ÆòÅôëÇб³È¸ µ¿¾Æ¸®È°µ¿
¹Ì¼ú°ü»êÃ¥
2024.1.21
ÃëÁö: ¹Ì¼úÀü½Ã ¹× ¹®È°ø°£ °¨»ó ¹× ±³ÀεéÀÇ Ä£±³
´ë»ó: ÆòÅôëÇб³È¸ ±³ÀÎ(¹Ì¼ú°ü»êÃ¥ µ¿¾Æ¸®)
ÀϽÃ: 2024³â 2¿ù-12¿ù(3°ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ)
Àå¼Ò: ÆòÅà 1.5½Ã°£ À̳» ¹Ì¼ú°ü ¹× ¹®È°ø°£
ÀÏÁ¤:
13:00 ÁýÇÕ(¾ð´õ¿ìµå ¶ó¿îÁö)
13:15 À̵¿
14:30 ¹Ì¼ú°ü »êÃ¥
15:30 À̵¿
16:00 ¹®È°ø°£ »êÃ¥
17:00 ¸¶¹«¸®(Ä«Æä)
17:30 ÇØ»ê
¿ùº° °èȹ(¾È)
¿ù | Àå¼Ò | ¹Ì¼úÀü½Ã | ¹®È°ø°£ | ºñ°í |
1 | ¹æÇÐ |
2 | °úõ | ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü/K&L¹ÂÁö¾ö | °úõ½Ãû±¤Àå/û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | |
| ¼¿ï | ¸®¿ò¹Ì¼ú°ü(1,2,3) | ÀÌÅ¿ø/ÀåÃæµ¿(°æµ¿±³È¸) | ¿¹¾à Çʼö |
4 | ´ëÀü | ´ëÀü½Ã¸³¹Ì¼ú°ü/ÀÌÀÀ·Î¹Ì¼ú°ü | ¼º½É´ç¹®È¿ø/´ëÈﵿ¹®È¿¹¼ú°Å¸® | |
5 | ȼº | ¾ö¹Ì¼ú°ü/¼Ò´Ù¹Ì¼ú°ü | À¶°Ç¸ª | |
6 | ´çÁø | ¾Æ¹Ì¹Ì¼ú°ü | ¸éõÀ¾¼º ¼º¾È¸¶À» | |
7 | ¼¿ï | ¼º°î¹Ì¼ú°ü/´ë¸²¹Ì¼ú°ü | ¼ÃÌÇÑ¿Á¸¶À» | |
8 | õ¾È | õ¾È¾Æ¶ó¸®¿À°¶·¯¸® | ¹ÂÁö¾ö È£µÎ/¶ÑÁ긣»§µ¹°¡¸¶¸¶À» | |
9 | ¾È»ê | °æ±âµµ¹Ì¼ú°ü/±èÈ«µµ¹Ì¼ú°ü | ¿ø°îµ¿ ´Ù¹®È°Å¸® | |
10 | È«¼º | ÀÌÀÀ³ë»ý°¡¹Ì¼ú°ü | È«ÁÖÀ¾¼º | |
11 | ¼¿ï | ¾Æ¸®¸®¿À°¶·¯¸®¼¿ï(°ø°£»ç¿Á) | ºÏÃÌÇÑ¿Á¸¶À» | |
12 | ¿ëÀÎ | È£¾Ï¹Ì¼ú°ü | ¹é³²ÁØ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | ¿¹¾à Çʼö |
|
¡Ü ±³È¸ÀÏÁ¤ ¹× ÇöÁö Àü½Ã°èȹ µîÀ¸·Î ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
2024 ¹Ì¼ú°ü»êÃ¥.hwp2403 ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü °úõ(±èżö).hwp2403 ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü °úõ(±èżö).pdf